🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 10:02 · 👁 38
🇰🇿 Астана ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
29.08 A (06:55-10:15) 62 000🔥(1 место)
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 08:19 · 👁 239
🇰🇿 Алматы ➔ Дубай 🇦🇪 (Econom)
31.08 F - 166 000
01.09 F - 171 000
02.09 F - 171 000
03.09 F - 171 000
04.09 F - 171 000
05.09 F - 171 000
06.09 F - 171 000
🇦🇪 Дубай ➔ Алматы 🇰🇿 (Econom)
09.09 F - 166 000
10.09 F - 171 000
13.09 F - 171 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
F - Fly Dubai 🎒20 kg + 7 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 08:03 · 👁 245
🇰🇿 Алматы ➔ Нячанг (Вьетнам) 🇻🇳 (Econom)
28.08 A (22:05-07:30) 58 000🔥(1 место)
29.08 S (22:35-08:05) 49 000🔥
30.08 S (01:00-11:30) 49 000🔥
🇰🇿 Астана ➔ Нячанг (Вьетнам) 🇻🇳 (Econom)
28.08 S (22:20-08:20) 44 000🔥
🇰🇿 Костанай ➔ Нячанг (Вьетнам) 🇻🇳 (Econom)
28.08 S (20:00-09:00) 128 000 (1 место)
08.09 S = 90 000
🇰🇿 Костанай ➔ Нячанг (Вьетнам) 🇻🇳 ➔ Костанай 🇰🇿 (Econom)
28.08 S - 09.09 S = 199 000🔥(1 место)
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 5 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:36 · 👁 377
💖Онлайн Поиск Туров по всему Миру с вылетами из всех городов Казахстана: www.AviaTravel.kz
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:36 · 👁 371
🇹🇷 Анталья (Турция) ➔ Алматы 🇰🇿 (Econom)
03.09 A (11:50-19:00) 183 000
🇹🇷 Анталья (Турция) ➔ Астана 🇰🇿 (Econom)
03.09 A (10:50-17:40) 145 000
04.09 A (10:50-17:40) 145 000
06.09 A (11:25-18:15) 145 000
🇰🇿 Астана ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
30.08 A (06:55-10:15) 76 000
🇰🇿 Актау ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
30.08 F (09:45-11:15) 45 000
🇰🇿 Актобе ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
31.08 S (12:30-14:30) 37 000
🇰🇿 Атырау ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
29.08 F (08:45-10:30) 28 000🔥
29.08 S (15:50-16:50) 28 000
🇰🇿 Караганда ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
29.08 T (02:35-06:25) 50 000
🇰🇿 Уральск ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
29.08 S (06:45-08:15) 28 000🔥
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
F - Fly Arystan, 🎒20 kg + 5 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:32 · 👁 214
🇰🇿 Алматы ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
29.08 A (08:40-12:40) 72 000
29.08 A (05:35-09:30) 90 000
30.08 S (08:00-12:15) 90 000
30.08 A (06:05-10:10) 102 000
31.08 T (07:15-11:40) 95 000
31.08 S (08:00-12:15) 67 000
01.09 T (07:35-12:00) 95 000
01.09 A (08:40-12:40) 88 000
02.09 S (08:00-12:15) 71 000
02.09 A (08:40-12:40) 115 000
02.09 S (09:15-13:30) 82 000
03.09 A (08:40-12:40) 130 000
03.09 T (07:20-11:45) 95 000
05.09 T (07:15-11:40) 161 000
06.09 A (08:40-12:40) 115 000
06.09 T (07:20-11:45) 111 000
07.09 T (07:15-11:40) 111 000
07.09 S (08:00-12:15) 124 000
07.09 A (08:40-12:40) 130 000
08.09 T (07:35-12:00) 122 000
09.09 S (08:00-12:15) 108 000
09.09 S (09:15-13:30) 108 000
10.09 A (08:40-12:40) 130 000
10.09 T (07:20-11:45) 122 000
11.09 S (08:00-12:15) 183 000
11.09 P (04:10-08:20) 93 000
12.09 T (07:15-11:40) 127 000
13.09 T (07:20-11:45) 142 000
14.09 S (08:00-12:15) 192 000
16.09 S (08:00-12:15) 88 000
17.09 T (07:20-11:45) 138 000
18.09 S (08:00-12:15) 167 000
19.09 T (07:15-11:40) 122 000
20.09 T (07:20-11:45) 115 000
21.09 S (08:00-12:15) 152 000
24.09 T (07:20-11:45) 138 000
25.09 S (08:00-12:15) 93 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:32 · 👁 143
🇰🇿 Астана ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
30.08 T (07:50-11:35) 67 000
31.08 A (07:05-10:25) 99 000
31.08 T (08:10-11:55) 67 000
01.09 S (10:45-14:25) 81 000
01.09 A (06:55-10:15) 115 000
01.09 T (07:40-11:25) 87 000
02.09 A (07:05-10:25) 99 000
04.09 T (08:10-11:55) 99 000
04.09 A (05:55-09:15) 99 000
04.09 S (00:05-02:45) 71 000
05.09 A (07:05-10:25) 146 000
05.09 S (10:35-14:15) 115 000
06.09 A (07:05-10:25) 146 000
06.09 T (07:50-11:35) 115 000
07.09 A (07:05-10:25) 146 000
07.09 T (08:10-11:55) 111 000
08.09 S (10:45-14:25) 75 000
09.09 A (07:05-10:25) 146 000
09.09 T (04:50-08:35) 106 000
11.09 T (08:10-11:55) 111 000
11.09 A (05:55-09:15) 189 000
11.09 S (00:05-02:45) 80 000
12.09 S (10:35-14:15) 173 000
12.09 S (10:45-14:25) 80 000
12.09 A (07:05-10:25) 189 000
13.09 S (23:50-03:30) 167 000
13.09 A (07:05-10:25) 189 000
14.09 T (08:10-11:55) 122 000
14.09 A (07:05-10:25) 189 000
16.09 S (07:20-11:00) 176 000
16.09 A (07:05-10:25) 189 000
16.09 T (04:50-08:35) 138 000
18.09 A (05:55-09:15) 189 000
18.09 T (08:10-11:55) 149 000
19.09 A (07:05-10:25) 189 000
20.09 A (07:05-10:25) 189 000
20.09 P (08:35-12:15) 115 000
21.09 A (07:05-10:25) 189 000
23.09 T (04:50-08:35) 155 000
23.09 A (07:05-10:25) 210 000
23.09 S (07:20-11:00) 192 000
25.09 S (07:20-11:00) 192 000
25.09 T (08:10-11:55) 149 000
12.10 S (07:20-11:00) 93 000
14.10 S (07:20-11:00) 88 000
16.10 S (07:20-11:00) 88 000
19.10 S (07:20-11:00) 88 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:32 · 👁 114
🇰🇿 Усть-Каменогорск ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
04.09 S (03:00-07:00) 146 000
25.09 S (03:00-07:00) 61 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:32 · 👁 108
🇰🇿 Караганда ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
29.08 T (02:35-06:25) 50 000
30.08 S (05:05-08:00) 88 000
02.09 S (05:05-08:00) 99 000
03.09 T (02:35-06:25) 95 000
05.09 T (02:35-06:25) 65 000
06.09 S (05:05-08:00) 115 000
09.09 S (05:05-08:00) 154 000
10.09 T (02:35-06:25) 104 000
12.09 T (02:35-06:25) 77 000
13.09 S (05:05-08:00) 61 000
16.09 S (05:05-08:00) 61 000
20.09 S (05:05-08:00) 61 000
23.09 S (05:05-08:00) 61 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
🔥
🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz)
28.08.2026 04:32 · 👁 98
🇰🇿 Шымкент ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
01.09 P (05:05-08:20) 83 000
03.09 S (08:30-11:30) 93 000
07.09 S (08:30-11:30) 154 000
10.09 S (08:30-11:30) 77 000
11.09 P (05:05-08:15) 104 000
14.09 S (08:30-11:30) 165 000
17.09 S (08:30-11:30) 115 000
21.09 S (08:30-11:30) 115 000
24.09 S (08:30-11:30) 86 000
25.09 P (05:05-08:15) 115 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal